Các thông số kỹ thuật:
Áp suất cơ học | 30KN |
Điều hòa nhiệt độ | 10 ~ 380°C |
Tđộ chính xác nhiệt độ | ±2℃ |
Đường lái xe | thủy lực |
Chế độ vận chuyển da | động cơ servo |
Độ chính xác truyền | ±0,2MM |
áp lực lớn nhất | 7Mpa |
Nguồn cấp | AC380V±5%50 / 60HZ |
Quyền lực: | 5KW |
Điều chỉnh hướng cắt | lên, xuống, trái, phải bốn hướng |
Điều chỉnh hướng ép nóng | hướng trái và phải |
Nhận giấy bronzing | Mộtkhông tưởng |
Phương thức hoạt động | /Inch / tự động |
Thời gian ép nóng | 0,1S ~ 999S |
cắt giảm thời gian | 0,1S ~ 999S |
Cách làm việc | /Thủ công / tự động |
Áp suất cơ học | 1T -3T |
Khu vực tấm sưởi | 90 × 120MM |
khối lượng máy chủ lưu trữ | 1150 × 1160 × 1900MM |
Khoảng cách khuôn trên và khuôn dưới | 100MM |
trọng lượng | 450kg |
1, nhiệt độ không đổi tự động,
2, Tự động dừng khi thiếu vật liệu
3, kiểm soát số lượng tự động tắt máy
4, đếm tự động
5, cấu trúc bốn cột
6, PLC + màn hình cảm ứng
7, nhiệt độ không đổi tự động
Công nghệ sản phẩm: Công nghệ của thẻ da nói chung là ép nóng (thời gian nhiệt độ cao), ép nóng, điện áp (tần số cao), in lụa, laser, chỉ, thêu, phần cứng ... vv, chủ yếu phụ thuộc vào thiết kế của nhà thiết kế. nội dung được phản ánh theo chủ đề mà nhà thiết kế muốn thể hiện.Các chủ đề khác nhau và các vật liệu khác nhau đương nhiên đòi hỏi sự khéo léo khác nhau để phản ánh, và có rất nhiều sự chú ý.