Máy ép đóng rắn chân không Máy lưu hóa phun tự động
Fulund có lịch sử lâu đời kể từ khi thành lập năm 1999. Do nhu cầu phát triển, thương hiệu gốc (TYL) đã mở rộng thương hiệu mới Fulund vào năm 2022.Fulund có khách hàng trên toàn thế giới, chẳng hạn như nhà sản xuất giày thương hiệu quốc tế.
Tên khác :máy ép lưu hóa cao su, máy ép thủy lực, máy ép lưu hóa thủy lực.máy ép đóng rắn nhỏ, máy ép đóng rắn lớn.báo chí ánh sáng ban ngày cao su
Loại hình: máy lưu hóa phòng thí nghiệm, máy lưu hóa tấm, máy lưu hóa khung, máy ép gạch cao su, máy lưu hóa để làm gioăng lốp cao su, máy lưu hóa lớn, máy lưu hóa băng tải.máy ép lưu hóa gạch cao su.máy lưu hóa thảm cao su.chúng tôi có thể cung cấp máy chính và phụ cũng có.
Đăng kí :sử dụng trong phòng thí nghiệm, lưu hóa cao su và nhựa, làm gạch cao su, làm gioăng cao su, băng tải, v.v.
Người mẫu | 30T | 40T | 50(63)T |
Điều hòa nhiệt độ | Ở nhiệt độ phòng ~ 300 | Ở nhiệt độ phòng ~ 300 | Ở nhiệt độ phòng ~ 300 |
nhiệt độ bình thường-200 độ tốc độ làm nóng | khoảng 15 phút | khoảng 15 phút | khoảng 15 phút |
độ chính xác nhiệt độ | tự động/±2°C | tự động/±2°C | tự động/±2°C |
Sự vận hành của máy | mạch điều khiển | mạch điều khiển | Màn hình cảm ứng PLC |
đường lái xe | thủy lực | thủy lực | thủy lực |
sức ép | 10-20Mpa | 10-20Mpa | 10-20Mpa |
Nguồn cấp | AC380V ± 5%50/60Hz | AC380V ± 5%50/60Hz | AC380V ± 5%50/60Hz |
Quyền lực: | 12KW | 15KW | 18KW |
Công suất động cơ | 4KW | 4KW | 5,5KW |
Khoảng cách tấm gia nhiệt | 200MM | 200MM | 200MM |
Hành trình xi lanh dầu | 200MM | 200MM | 200MM |
Chế độ di chuyển của ván trượt | Tự động | Tự động | Tự động |
Tốc độ tăng và giảm | ≥15mm/giây | ≥15mm/giây | ≥25mm/giây |
Chế độ điều chỉnh áp suất | Rơle áp suất | Rơle áp suất | điều chế kỹ thuật số |
Thời gian ép nóng | 0,1 giây đến 999 giây | 0,1 giây đến 999 giây | 0,1 giây đến 999 giây |
áp suất tối đa | 300KN | 400KN | 500(630)KN |
Khu vực tấm trượt | 440 * 500MM | 440 * 500MM | 460 * 550MM |
Diện tích tấm gia nhiệt |
400 × 400MM
|
400 * 400MM
|
400 * 450MM
|
khối lượng máy chủ | 1400 × 2000 × 1600MM | 1400 × 2000 × 1700MM | 1500 × 2000 × 1800MM |
trọng lượng | 1200kg | 1350kg |
1500kg |