Giá máy ép chân không cao su silicon
Fulund có lịch sử lâu đời kể từ khi thành lập năm 1999. Do nhu cầu phát triển, thương hiệu ban đầu (TYL) đã mở rộng thương hiệu mới Fulund vào năm 2022.Fulund có khách hàng trên toàn thế giới, chẳng hạn như nhà sản xuất giày thương hiệu quốc tế.
Máy ép lưu hóa chân không cho cao su là thiết bị ép nóng tiên tiến cho các sản phẩm cao su, được cấp bằng sáng chế quốc gia, cấu trúc nhỏ gọn với khả năng ứng dụng rộng rãi, hiệu quả cao và năng suất cao.Đặc biệt nó phù hợp với các sản phẩm mô hình cao su có hình dạng phức tạp, khó thoát khí, khó đúc và cả các sản phẩm cao su dễ tạo bọt.Trong số đó, “Máy ép lưu hóa chân không điều khiển bằng máy vi tính chuyển đổi tần số” và “Máy ép lưu hóa chân không dùng cho nút y tế cao su butyl” được thành lập như Dự án Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
Người mẫu | 30T | 40T | 50 (63) T |
Điều hòa nhiệt độ | Ở nhiệt độ phòng ~ 300 | Ở nhiệt độ phòng ~ 300 | Ở nhiệt độ phòng ~ 300 |
nhiệt độ bình thường-tốc độ gia nhiệt 200 độ | khoảng 15 phút | khoảng 15 phút | khoảng 15 phút |
Nhiệt độ chính xác | tự động / ± 2 ° C | tự động / ± 2 ° C | tự động / ± 2 ° C |
Sự vận hành của máy | mạch điều khiển | mạch điều khiển | Màn hình cảm ứng PLC |
Đường lái xe | thủy lực | thủy lực | thủy lực |
sức ép | 10-20Mpa | 10-20Mpa | 10-20Mpa |
Nguồn cấp | AC380V ± 5% 50 / 60Hz | AC380V ± 5% 50 / 60Hz | AC380V ± 5% 50 / 60Hz |
Quyền lực: | 12KW | 15KW | 18KW |
Công suất động cơ | 4KW | 4KW | 5,5KW |
Khoảng cách tấm sưởi | 200MM | 200MM | 200MM |
Hành trình xi lanh dầu | 200MM | 200MM | 200MM |
Chế độ di chuyển của ván trượt | Tự động | Tự động | Tự động |
Tốc độ tăng và giảm | ≥15mm / s | ≥15mm / s | ≥25mm / s |
Chế độ điều chỉnh áp suất | Rơ le áp suất | Rơ le áp suất | Điều chế kỹ thuật số |
Thời gian ép nóng | 0,1 giây đến 999 giây | 0,1 giây đến 999 giây | 0,1 giây đến 999 giây |
Áp suất tối đa | 300KN | 400KN | 500 (630) KN |
Khu vực tấm trượt | 440 * 500MM | 440 * 500MM | 460 * 550MM |
Khu vực tấm sưởi |
400 × 400MM
|
400 * 400MM
|
400 * 450MM
|
khối lượng máy chủ lưu trữ | 1400 × 2000 × 1600MM | 1400 × 2000 × 1700MM | 1500 × 2000 × 1800MM |
trọng lượng | 1200kg | 1350kg |
1500kg |